<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; Aurel Drăgan</title>
	<atom:link href="http://www.businesscover.ro/author/aurel-dragan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businesscover.ro</link>
	<description>lumea oamenilor de afaceri, companii, filosofii de business, analize, tehnologie, internet, social media, facebook, turism...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mugur Isărescu: Dobânzile la depozite bancare sunt cam mari</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/07-02-2012-mugur-isarescu-dobanzile-la-depozite-bancare-sunt-cam-mari/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/07-02-2012-mugur-isarescu-dobanzile-la-depozite-bancare-sunt-cam-mari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda de referinta]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[raport asupra inflatiei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46802</guid>
		<description><![CDATA[Guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, a prezentat raportul pe inflaţie, pe baza căruia a fost redusă, săptămâna trecută, cu un sfert de punct procentual dobânda de politică monetară. Conform raportului, rata inflaţiei de la sfârşitul acestui an va fi de 3,2%, uşor mai mare decât ţinta anterioară, de 3%. Ceea ce lasă oricum suficient spaţiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/07-02-2012-mugur-isarescu-dobanzile-la-depozite-bancare-sunt-cam-mari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Group: România se poate împrumuta la costuri sustenabile de pe pieţele externe</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/06-02-2012-erste-group-romania-se-poate-imprumuta-la-costuri-sustenabile-de-pe-pietele-externe/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/06-02-2012-erste-group-romania-se-poate-imprumuta-la-costuri-sustenabile-de-pe-pietele-externe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[costuri]]></category>
		<category><![CDATA[datorii suverane]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Grouyp]]></category>
		<category><![CDATA[obligatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[raport macroeconomic]]></category>
		<category><![CDATA[risc]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46666</guid>
		<description><![CDATA[Criza datoriilor suverane din zona euro şi creşterea aversiunii la risc au afectat cererea de obligaţiuni emise de guvernele din Europa Centrală şi de Est, conform ultimului raport al Erste Group, însă condiţiile s-au relaxat în ultimele luni, drept pentru care statele din ECE, inclusiv România, se pot împrumuta la dobânzi sustenabile (în jurul a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/06-02-2012-erste-group-romania-se-poate-imprumuta-la-costuri-sustenabile-de-pe-pietele-externe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foamea de bani a Guvernului a devansat cu o lună termenul de depunere a impozitului pe profit</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/06-02-2012-foamea-de-bani-a-guvernului-a-devansat-cu-o-luna-termenul-de-depunere-a-impozitului-pe-profit/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/06-02-2012-foamea-de-bani-a-guvernului-a-devansat-cu-o-luna-termenul-de-depunere-a-impozitului-pe-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[declaratie]]></category>
		<category><![CDATA[guvernul Boc]]></category>
		<category><![CDATA[impozit pe profit]]></category>
		<category><![CDATA[modificare]]></category>
		<category><![CDATA[Nexia]]></category>
		<category><![CDATA[Ordonanta 2 din 25 ianuarie 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46643</guid>
		<description><![CDATA[Printre lucrurile „bune” făcute de Guvernul Boc se găseşte şi devansarea termenului de depunere la ANAF a declaraţiei de impozit pe profit, respectiv la 25 martie în loc de 25 aprilie. O povară în plus pentru mediul de afaceri, survenită cel mai probabil din foamea de bani a Ministerului de Finanţe. Care vrea să ştie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/06-02-2012-foamea-de-bani-a-guvernului-a-devansat-cu-o-luna-termenul-de-depunere-a-impozitului-pe-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/02/foame-de-bani.jpg" width="1024" height="733" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Oferta secundară de acţiuni a Transelectrica intră în etapa de promovare</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/06-02-2012-oferta-secundara-de-actiuni-a-transelectrica-intra-in-etapa-de-promovare/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/06-02-2012-oferta-secundara-de-actiuni-a-transelectrica-intra-in-etapa-de-promovare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[CNVM]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital Invest]]></category>
		<category><![CDATA[oferta publica secundara]]></category>
		<category><![CDATA[Transelectrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46621</guid>
		<description><![CDATA[Prospectul Preliminar al ofertei publice secundare de vânzare de acţiuni Transelectrica a fost aprobat de către CNVM şi publicat de consorţiul ales pentru intermediere, sindicat format din Banca Comercială Română, Intercapital Invest şi Swiss Capital. Pregătirea ofertei este programată să se încheie până la finele lunii martie. Oferta va cuprinde aproape 11 milioane acţiuni ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/06-02-2012-oferta-secundara-de-actiuni-a-transelectrica-intra-in-etapa-de-promovare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoxal, indicele de încredere macroeconomică a crescut în ianuarie</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/06-02-2012-paradoxal-indicele-de-incredere-macroeconomica-a-crescut-in-ianuarie/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/06-02-2012-paradoxal-indicele-de-incredere-macroeconomica-a-crescut-in-ianuarie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[CFA Romania]]></category>
		<category><![CDATA[curs de schimb]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatorul de incredere]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[titei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46593</guid>
		<description><![CDATA[Indicatorul CFA România de Încredere Macroeconomică a înregistrat 38,3 puncte în ianuarie, în uşoară creştere faţă de luna anterioară (36,2 puncte). Conform comunicatului CFA, valoarea a fost „în uşoară creştere pe fondul îmbunătăţirii anticipaţiilor privind evoluţia viitoare a României şi a condiţiilor macroeconomice globale”, de unde şi paradoxul, deoarece instituţiile internaţionale tocmai ce au înrăutăţit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/06-02-2012-paradoxal-indicele-de-incredere-macroeconomica-a-crescut-in-ianuarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profit net de 1,9 miliarde dolari pentru MasterCard în 2011</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/03-02-2012-profit-net-de-19-miliarde-dolari-pentru-mastercard-in-2011/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/03-02-2012-profit-net-de-19-miliarde-dolari-pentru-mastercard-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii şi Pieţe]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii]]></category>
		<category><![CDATA[venit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46524</guid>
		<description><![CDATA[MasterCard a înregistrat anul trecut un profit net de 2,4 miliarde dolari, la venituri totale nete de 6,7 miliarde dolari, în creştere cu 19,5% (luând în considerare un curs valutar constant). Compania a avut însă cheltuială excepţională în ultimul trimestru al anului, în valoare de 495 milioane dolari, reprezentând procesele cu comercianţii din SUA, ceea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/03-02-2012-profit-net-de-19-miliarde-dolari-pentru-mastercard-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/02/MasterCard-Operations-Command-Center.jpg" width="1024" height="680" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Leasingul operaţional auto va ajunge, în 2012, la 43.000 de vehicule</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/03-02-2012-leasingul-operational-auto-va-ajunge-in-2012-la-43-000-de-vehicule/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/03-02-2012-leasingul-operational-auto-va-ajunge-in-2012-la-43-000-de-vehicule/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii şi Pieţe]]></category>
		<category><![CDATA[ASLO]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Apahidean]]></category>
		<category><![CDATA[cota de piata]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[leasing operational]]></category>
		<category><![CDATA[vehicule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46521</guid>
		<description><![CDATA[Criza prin care trecem şi care obligă companiile să fie strânse la pungă este bună pentru leasingul operaţional. Firmele îşi fac calculele mult mai bine şi preferă să închirieze autovehiculele de care are nevoie în loc să le cumpere. Piaţa de leasing operaţional a crescut, în 2011, cu 17% faţă de anul anterior, atingând 37.397 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/03-02-2012-leasingul-operational-auto-va-ajunge-in-2012-la-43-000-de-vehicule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/02/parcare-cu-multe-masini.jpg" width="1024" height="639" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Zonga, alternativa legală pentru ascultat muzică online</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/03-02-2012-zonga-alternativa-legala-pentru-ascultat-muzica-online/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/03-02-2012-zonga-alternativa-legala-pentru-ascultat-muzica-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & C]]></category>
		<category><![CDATA[abonament]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatie online]]></category>
		<category><![CDATA[muzica online]]></category>
		<category><![CDATA[Sergiu Biris]]></category>
		<category><![CDATA[Trilulilu]]></category>
		<category><![CDATA[Zonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46508</guid>
		<description><![CDATA[Lansarea Zonga, aplicaţia care oferă acces la „cea mai mare colecţie oficială de muzică din România”, în contextul discuţiilor generalizate despre efectele ACTA pare foarte nimerită. Sergiu Biriş, „crocodilul şef” de la Trilulilu, nu a intenţionat acest lucru având în vedere că la proiect se lucrează de doi ani şi jumătate. Zonga este un player [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/03-02-2012-zonga-alternativa-legala-pentru-ascultat-muzica-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/02/Zonga.jpg" width="1024" height="595" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Curs de tranzacţionare Forex pentru cei interesaţi</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/02-02-2012-curs-de-tranzactionare-forex-pentru-cei-interesati/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/02-02-2012-curs-de-tranzactionare-forex-pentru-cei-interesati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Cioaca]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[If Magic]]></category>
		<category><![CDATA[risc]]></category>
		<category><![CDATA[schimb valutar]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46477</guid>
		<description><![CDATA[Tranzacţionarea pe pieţe de foreign exchange (Forex) este una dintre cele mai riscante investiţii posibile la ora actuală în lume. Riscurile sunt atâta de mari încât circa 90% dintre cei care încep să tranzacţioneze pierd banii cu care au început. De regulă, din fericire, nu este vorba de sume mari, ci de valori de ordinul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/02-02-2012-curs-de-tranzactionare-forex-pentru-cei-interesati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR a redus dobânda de politică monetară până la 5,5%</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/02-02-2012-bnr-a-redus-dobanda-de-politica-monetara-pana-la-55/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/02-02-2012-bnr-a-redus-dobanda-de-politica-monetara-pana-la-55/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda de politica monetara]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[minim istoric]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[reducere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46452</guid>
		<description><![CDATA[După cum era de aşteptat, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a redus încă o dată nivelul dobânzii de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, până la 5,5%. Nivelul este un minim istoric pentru BNR, pornind din 2003, de când banca publică nivelul dobânzii, perioadă în care cea mai mare dobândă a fost înregistrată în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/02-02-2012-bnr-a-redus-dobanda-de-politica-monetara-pana-la-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezervele BNR au scăzut cu aproape jumătate de miliard de euro</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/01-02-2012-rezervele-bnr-au-scazut-cu-aproape-jumatate-de-miliarde-de-euro/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/01-02-2012-rezervele-bnr-au-scazut-cu-aproape-jumatate-de-miliarde-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul de finante]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[rezerva de aur]]></category>
		<category><![CDATA[rezerva valutara]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46394</guid>
		<description><![CDATA[Anul nu a început foarte bine pentru Banca Naţională, mai exact pentru rezervele de bani pe care instituţia condusă de Mugur Isărescu le păstoreşte. Rezervele valutare ale BNR au coborât, la sfârşitul lui ianuarie, la 32,696 miliarde euro de la 33,193 miliarde euro în decembrie anul trecut. Principala cauză a scăderii este modificarea rezervelor minime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/01-02-2012-rezervele-bnr-au-scazut-cu-aproape-jumatate-de-miliarde-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Americanii sunt fericiţi să ne dea bani, dar nu prea avem noi ce face cu ei</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/01-02-2012-americanii-sunt-fericiti-sa-ne-dea-bani-dar-nu-prea-avem-noi-ce-face-cu-ei/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/01-02-2012-americanii-sunt-fericiti-sa-ne-dea-bani-dar-nu-prea-avem-noi-ce-face-cu-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[dolari]]></category>
		<category><![CDATA[emisiune obligatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[imprumut]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul de finante]]></category>
		<category><![CDATA[PeliFilip]]></category>
		<category><![CDATA[randament]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46336</guid>
		<description><![CDATA[Da, e bine că avem o datorie publică mică. Dar, probabil, trebuie rapid să „remediem” şi acest lucru, că doar nu putem sta degeaba când atâţia bani se cer la noi în portofel. Ministerul de Finanţe a atras 1,5 miliarde de dolari de pe piaţa SUA prin vânzarea de obligaţiuni pe 10 ani, la un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/01-02-2012-americanii-sunt-fericiti-sa-ne-dea-bani-dar-nu-prea-avem-noi-ce-face-cu-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falimentul mic.ro &#8211; incompetenţă sau prostie?</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/01-02-2012-falimentul-mic-ro-incompetenta-sau-prostie/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/01-02-2012-falimentul-mic-ro-incompetenta-sau-prostie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii şi Pieţe]]></category>
		<category><![CDATA[comert]]></category>
		<category><![CDATA[Dinu Patriciu]]></category>
		<category><![CDATA[evaziune]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa]]></category>
		<category><![CDATA[mediu de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Mic.ro]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46307</guid>
		<description><![CDATA[Am tot auzit şi văzut în ultimul timp discuţii şi analize despre afacerea lui Dinu Patriciu mic.ro şi despre insolvenţa cerută în instanţă de tot mai mulţi furnizori de produse sau de servicii. Şi am impresia că multe sunt pe lângă subiect. Preconizatul faliment al mic.ro poate fi explicat destul de uşor (deşi nu s-ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/01-02-2012-falimentul-mic-ro-incompetenta-sau-prostie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/02/micro.jpg" width="562" height="327" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Nevoia de refinanţare privată este mult sub cea a statelor: doar 2.000 mld. euro la nivel global</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/30-01-2012-nevoia-de-refinantare-privata-este-mult-sub-cea-a-statelor-doar-2-000-mld-euro-la-nivel-global/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/30-01-2012-nevoia-de-refinantare-privata-este-mult-sub-cea-a-statelor-doar-2-000-mld-euro-la-nivel-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[datorii publice]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>
		<category><![CDATA[John Webster]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>
		<category><![CDATA[refinantare]]></category>
		<category><![CDATA[sector privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46228</guid>
		<description><![CDATA[PricewaterhouseCoopers a publicat rezultatele raportului „Investors view: How to win competition for capital”, din care reiese că, în 2012, companiile private trebuie să refinanţeze credite în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari (conform datelor Standard &#38; Poor&#8217;s), ceea ce va face ca competiţia globală pentru capital să devină acerbă şi să pună probleme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/30-01-2012-nevoia-de-refinantare-privata-este-mult-sub-cea-a-statelor-doar-2-000-mld-euro-la-nivel-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/01/John-Webster-PwC.jpg" width="533" height="800" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Cheltuieli de un miliard de euro în decembrie, nejustificate de Finanţe</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/30-01-2012-cheltuieli-de-un-miliard-de-euro-in-decembrie-nejustificate-de-finante/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/30-01-2012-cheltuieli-de-un-miliard-de-euro-in-decembrie-nejustificate-de-finante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[arierate]]></category>
		<category><![CDATA[buget 2011]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[companii de stat]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul de finante]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46212</guid>
		<description><![CDATA[Una dintre întrebările extrem de importante care lipsesc din „repertoriul” protestelor din Piaţa Universităţii este „ce a făcut Ministerul de Finanţe cu un miliard de euro în luna decembrie”? Pentru că în ultima lună a anului trecut, cabinetul lui Emil Boc a cheltuit cu 50% mai mult decât media lunară a anului trecut, respectiv 6,17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/30-01-2012-cheltuieli-de-un-miliard-de-euro-in-decembrie-nejustificate-de-finante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook se pregăteşte de listare la o evaluare de circa 75 miliarde dolari</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/30-01-2012-facebook-se-pregateste-de-listare-la-o-evaluare-de-circa-75-miliarde-dolari/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/30-01-2012-facebook-se-pregateste-de-listare-la-o-evaluare-de-circa-75-miliarde-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii şi Pieţe]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[listare]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46131</guid>
		<description><![CDATA[Preconizata listare a Facebook, serviciul de socializare deţinut majoritar de Mark Zuckerberg, pare a fi intrat pe ultima suta de metri. Discuţiile în jurul acestei listări sunt numeroase, în special pentru că ar fi una dintre cele mai mari din istorie: o companie care se evaluează direct la circa 75-100 miliarde dolari, iar oferta publică [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/30-01-2012-facebook-se-pregateste-de-listare-la-o-evaluare-de-circa-75-miliarde-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majoritatea investitorilor în fonduri mutuale cu risc scăzut sunt persoane în vârstă</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/27-01-2012-majoritatea-investitorilor-in-fonduri-mutuale-cu-risc-scazut-sunt-persoane-in-varsta/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/27-01-2012-majoritatea-investitorilor-in-fonduri-mutuale-cu-risc-scazut-sunt-persoane-in-varsta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[EAM]]></category>
		<category><![CDATA[EFAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri mutuale]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[obligatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46081</guid>
		<description><![CDATA[Erste Asset Management(EAM) deţine, prin cele cinci fonduri mutuale administrate, aproape jumătate dintre clienţii fondurilor din România, respectiv 103.000 din 233.000. Numărul total al investitorilor în fonduri mutuale a crescut cu peste 160% în ultimii trei ani, avans motivat aproape exclusiv de criza financiară şi economică prin care trecem şi care a forţat oamenii cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/27-01-2012-majoritatea-investitorilor-in-fonduri-mutuale-cu-risc-scazut-sunt-persoane-in-varsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifră de afaceri de 2,1 milioane lei şi 4.770 de clienţi pentru Intercapital Invest în 2011</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/27-01-2012-cifra-de-afaceri-de-21-milioane-lei-si-4-770-de-clienti-pentru-intercapital-invest-in-2011/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/27-01-2012-cifra-de-afaceri-de-21-milioane-lei-si-4-770-de-clienti-pentru-intercapital-invest-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii şi Pieţe]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Intercapital Invest]]></category>
		<category><![CDATA[intermediar]]></category>
		<category><![CDATA[Sibex]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46104</guid>
