<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; ianuarie</title>
	<atom:link href="http://www.businesscover.ro/tag/ianuarie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businesscover.ro</link>
	<description>lumea oamenilor de afaceri, companii, filosofii de business, analize, tehnologie, internet, social media, facebook, turism...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Preţurile producţiei industriale au crescut cu 1,3% în ianuarie 2011</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/02-03-2011-preturile-productiei-industriale-au-crescut-cu-13-in-ianuarie-2011/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/02-03-2011-preturile-productiei-industriale-au-crescut-cu-13-in-ianuarie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[ianuarie]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[preturi productie industriala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=24378</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit INS, preţurile producţiei industriale au înregistrat o în ianuarie 2011 creştere cu 1,3% comparativ cu luna precedentă. După destinaţie, preţurile producţiei industriale pentru piaţa internă cât şi preţurile producţiei industriale pentru piaţa externă au înregistrat creşteri cu 1,3%, respectiv cu 1,5%. Cel mai mult au crescut preţurile din industria extractivă (2,9%) şi industria prelucrătoare (1,6%). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/02-03-2011-preturile-productiei-industriale-au-crescut-cu-13-in-ianuarie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/Evolutia-lunara-a-preturilor-productiei-industriale.jpg" width="674" height="278" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.vestionline.ro/tag/ianuarie/feed/ ) in 0.29541 seconds, on Feb 7th, 2012 at 1:56 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 7th, 2012 at 2:56 pm UTC -->
